Piani di Abbonamento
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
BRONZE | GOLD | |
Pre-partita | ||
Bookmakers | 10Bet | Tutti i bookmakers |
Eventi | 100 Eventi | Tutti gli eventi |
Partite passate | 1 giorno | Tutto il tempo |
Storia della squadra | 1 Evento | 100 Eventi |
Storia Quote Grafici | 10 min Sport / 1 min eSport | Tutto il tempo |
Probabilità | Abilitato | |
Top Moves | 1 Evento / Sport | Tutti gli eventi |
Ordinamento | Inizio | Tutte le opzioni |
Evento/Campionato preferito | 1 Evento / 1 Lega | 200 Eventi / 200 Campionati |
Nascondi evento/campionato | 1 Evento / 1 Lega | 200 Eventi / 200 Campionati |
Simulazioni | 1 / 24 ore | 10 / ora |
Confronto delle linee | Abilitato | |
Colonne personalizzate | Colonne della tabella personalizzate | |
Esportare | Abilitato | |
In-Play | ||
Bookmakers | bet365 Calcio | bet365 Calcio |
Eventi | 5 Eventi | Tutti gli eventi |
Partite passate | 1 giorno | Tutto il tempo |
Storia della squadra | 1 Evento | 100 Eventi |
Storia Quote Grafici | 10 min Sport / 1 min eSport | Tutto il tempo |
Filtro campionati | Abilitato | |
Evento/Campionato preferito | 1 Evento | 50 Eventi / 50 Campionati |
Nascondi campionato | 50 Campionati | |
Mostra solo i preferiti | Abilitato | |
Ratings | Abilitato | |
Esportare | Abilitato | |
Value Bets | ||
Value Bets | Tutti i consigli | |
Globale | ||
Accessi simultanei | 1 Dispositivo | 1 Dispositivo |
Salva le impostazioni del filtro | 1 / Pagina | 10 / Pagina |
Supporto prioritario | Supporto prioritario | |
Caratteristiche future | Opzione per discutere le caratteristiche future | |
Opzioni di prezzo | ||
Prezzo (PayPal) Devi prima accedere |
GRATIS
Piano predefinito quando ti Registrati |
27 € / Mese
|
72 € / 3 Mesi
10% SCONTO |
||
129 € / 6 Mesi
20% SCONTO |
||
226 € / 12 Mesi
30% SCONTO |
||
Prezzo (Skrill) |
29 € / Mese
Skrill Email: support@bookodds.com
|
|
Prezzo (BTC) | 0.00121327 BTC / Mese Le tariffe cambiano ogni giorno. Il nostro portafoglio (BTC):1KPm9GBxixDeaXpkmxcqgro3MckSdMSpAV | |
Prezzo (LTC) | 0.51150598 LTC / Mese Le tariffe cambiano ogni giorno. Il nostro portafoglio (LTC):LUJEJBnn8SvJ8hXXWsF2Lveif3tEvZq9kz | |
Prezzo (ETH) | 0.01816974 ETH / Mese Le tariffe cambiano ogni giorno. Il nostro portafoglio (ETH):0xfc0e937e98628708382bc0ae7032dd7af2eace02 |
Puoi cancellare il tuo abbonamento PayPal in qualsiasi momento dal tuo conto PayPal o inviandoci una mail.
Se non puoi pagare con le opzioni disponibili, per favore contattarci per discutere un metodo di pagamento diverso.
Se paghi con Skrill/Criptovaluta assicurati di inviarci la tua email registrata con noi (AsianOdds.com).
Se non puoi pagare con le opzioni disponibili, per favore contattarci per discutere un metodo di pagamento diverso.
Se paghi con Skrill/Criptovaluta assicurati di inviarci la tua email registrata con noi (AsianOdds.com).
- Collegamenti dei partner
- Free Betting Tips
- Betting Exchange
- Metodo Statistico
- TeacherBetExperience
- Pi - Mobile Crypto Mine